Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name BDT 908.29 BDT 1,816.58 BDT 2,724.87 BDT 4,541.45 BDT 9,082.90
.5g.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.6g.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.aaa.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.aca.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.academy BDT 3,181.59 BDT 6,363.18 BDT 9,544.77 BDT 15,907.95 BDT 31,815.90
.accountant BDT 2,900.19 BDT 5,800.38 BDT 8,700.57 BDT 14,500.95 BDT 29,001.90
.accountants BDT 9,546.99 BDT 19,093.98 BDT 28,640.97 BDT 47,734.95 BDT 95,469.90
.acct.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.actor BDT 3,755.39 BDT 7,510.78 BDT 11,266.17 BDT 18,776.95 BDT 37,553.90
.adult BDT 10,629.49 BDT 21,258.98 BDT 31,888.47 BDT 53,147.45 BDT 106,294.90
.adv.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.ae.org BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.agency BDT 2,272.29 BDT 4,544.58 BDT 6,816.87 BDT 11,361.45 BDT 22,722.90
.ai.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.airforce BDT 3,181.59 BDT 6,363.18 BDT 9,544.77 BDT 15,907.95 BDT 31,815.90
.am.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.amsterdam BDT 4,090.99 BDT 8,181.98 BDT 12,272.97 BDT 20,454.95 BDT 40,909.90
.apartments BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.app BDT 1,709.39 BDT 3,418.78 BDT 5,128.17 BDT 8,546.95 BDT 17,093.90
.archi BDT 7,793.29 BDT 15,586.58 BDT 23,379.87 BDT 38,966.45 BDT 77,932.90
.army BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.arq.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.art BDT 1,839.29 BDT 3,678.58 BDT 5,517.87 BDT 9,196.45 BDT 18,392.90
.art.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.asia BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.associates BDT 3,181.59 BDT 6,363.18 BDT 9,544.77 BDT 15,907.95 BDT 31,815.90
.attorney BDT 5,227.59 BDT 10,455.18 BDT 15,682.77 BDT 26,137.95 BDT 52,275.90
.au - - - - -
.auction BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.audio BDT 14,440.09 BDT 28,880.18 BDT 43,320.27 BDT 72,200.45 BDT 144,400.90
.auto BDT 295,533.39 BDT 591,066.78 BDT 886,600.17 BDT 1,477,666.95 BDT 2,955,333.90
.avocat.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.band BDT 2,272.29 BDT 4,544.58 BDT 6,816.87 BDT 11,361.45 BDT 22,722.90
.bar BDT 7,273.59 BDT 14,547.18 BDT 21,820.77 BDT 36,367.95 BDT 72,735.90
.bar.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.bargains BDT 3,073.39 BDT 4,429.21 BDT 7,502.60 BDT 13,649.38 BDT 29,016.33
.beer BDT 2,954.29 BDT 5,908.58 BDT 8,862.87 BDT 14,771.45 BDT 29,542.90
.berlin BDT 4,772.99 BDT 9,545.98 BDT 14,318.97 BDT 23,864.95 BDT 47,729.90
.best BDT 2,163.99 BDT 4,327.98 BDT 6,491.97 BDT 10,819.95 BDT 21,639.90
.bet BDT 1,990.79 BDT 3,217.93 BDT 5,208.72 BDT 9,190.30 BDT 19,144.25
.bid BDT 2,900.19 BDT 5,800.38 BDT 8,700.57 BDT 14,500.95 BDT 29,001.90
.bihar.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.bike BDT 3,181.59 BDT 4,490.62 BDT 7,672.21 BDT 14,035.39 BDT 29,943.34
.bingo BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.bio BDT 7,338.59 BDT 8,249.88 BDT 15,588.47 BDT 30,265.65 BDT 66,958.60
.biz BDT 1,947.49 BDT 2,761.31 BDT 4,708.80 BDT 8,603.78 BDT 18,341.23
.biz.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.black BDT 6,364.29 BDT 12,728.58 BDT 19,092.87 BDT 31,821.45 BDT 63,642.90
.blackfriday BDT 14,440.09 BDT 28,880.18 BDT 43,320.27 BDT 72,200.45 BDT 144,400.90
.blog BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.blog.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.blue BDT 1,990.79 BDT 3,981.58 BDT 5,972.37 BDT 9,953.95 BDT 19,907.90
.boutique BDT 3,138.29 BDT 6,276.58 BDT 9,414.87 BDT 15,691.45 BDT 31,382.90
.br.com BDT 4,772.99 BDT 9,545.98 BDT 14,318.97 BDT 23,864.95 BDT 47,729.90
.build BDT 7,273.59 BDT 14,547.18 BDT 21,820.77 BDT 36,367.95 BDT 72,735.90
.builders BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.business BDT 1,103.09 BDT 2,206.18 BDT 3,309.27 BDT 5,515.45 BDT 11,030.90
.business.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.buzz BDT 3,701.19 BDT 7,402.38 BDT 11,103.57 BDT 18,505.95 BDT 37,011.90
.bz BDT 2,954.29 BDT 5,908.58 BDT 8,862.87 BDT 14,771.45 BDT 29,542.90
.ca BDT 1,481.99 BDT 2,963.98 BDT 4,445.97 BDT 7,409.95 BDT 14,819.90
.ca.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.cab BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.cafe BDT 3,354.79 BDT 6,709.58 BDT 10,064.37 BDT 16,773.95 BDT 33,547.90
.cam BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.camera BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.camp BDT 5,119.39 BDT 10,238.78 BDT 15,358.17 BDT 25,596.95 BDT 51,193.90
.capetown BDT 2,272.29 BDT 4,544.58 BDT 6,816.87 BDT 11,361.45 BDT 22,722.90
.capital BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.car BDT 295,533.39 BDT 591,066.78 BDT 886,600.17 BDT 1,477,666.95 BDT 2,955,333.90
.cards BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.care BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.career BDT 10,802.69 BDT 21,605.38 BDT 32,408.07 BDT 54,013.45 BDT 108,026.90
.careers BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.cars BDT 295,533.39 BDT 591,066.78 BDT 886,600.17 BDT 1,477,666.95 BDT 2,955,333.90
.casa BDT 1,200.59 BDT 2,401.18 BDT 3,601.77 BDT 6,002.95 BDT 12,005.90
.cash BDT 3,181.59 BDT 6,363.18 BDT 9,544.77 BDT 15,907.95 BDT 31,815.90
.casino BDT 14,548.29 BDT 29,096.58 BDT 43,644.87 BDT 72,741.45 BDT 145,482.90
.catering BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.cc BDT 1,135.59 BDT 2,271.18 BDT 3,406.77 BDT 5,677.95 BDT 11,355.90
.center BDT 2,163.99 BDT 3,262.45 BDT 5,426.44 BDT 9,754.42 BDT 20,574.37
.chat BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.cheap BDT 2,813.59 BDT 5,627.18 BDT 8,440.77 BDT 14,067.95 BDT 28,135.90
.christmas BDT 6,937.99 BDT 13,875.98 BDT 20,813.97 BDT 34,689.95 BDT 69,379.90
.church BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.city BDT 2,163.99 BDT 2,860.75 BDT 5,024.74 BDT 9,352.72 BDT 20,172.67
.cl BDT 1,481.99 BDT 2,963.98 BDT 4,445.97 BDT 7,409.95 BDT 14,819.90
.claims BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.cleaning BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.click BDT 1,027.39 BDT 2,054.78 BDT 3,082.17 BDT 5,136.95 BDT 10,273.90
.clinic BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.clothing BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.cloud BDT 2,163.99 BDT 4,327.98 BDT 6,491.97 BDT 10,819.95 BDT 21,639.90
.club BDT 1,817.59 BDT 2,495.58 BDT 4,313.17 BDT 7,948.35 BDT 17,036.30
.cn BDT 854.09 BDT 1,708.18 BDT 2,562.27 BDT 4,270.45 BDT 8,540.90
.cn.com BDT 3,982.69 BDT 7,965.38 BDT 11,948.07 BDT 19,913.45 BDT 39,826.90
.cn.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.co BDT 2,845.99 BDT 4,316.30 BDT 7,162.29 BDT 12,854.27 -
.co.com BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.co.de BDT 1,038.19 BDT 2,076.38 BDT 3,114.57 BDT 5,190.95 BDT 10,381.90
.co.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.co.nz BDT 2,163.99 BDT 4,327.98 BDT 6,491.97 BDT 10,819.95 BDT 21,639.90
.co.uk BDT 897.39 BDT 1,794.78 BDT 2,692.17 BDT 4,486.95 BDT 8,973.90
.co.za BDT 572.69 - - - -
.coach BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.codes BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.coffee BDT 3,181.59 BDT 4,244.96 BDT 7,426.55 BDT 13,789.73 BDT 29,697.68
.college BDT 7,273.59 BDT 9,862.69 BDT 17,136.28 BDT 31,683.46 BDT 68,051.41
.com BDT 1,350.09 BDT 2,700.18 BDT 4,050.27 BDT 6,750.45 BDT 13,500.90
.com.au BDT 1,254.69 BDT 2,509.38 BDT 3,764.07 BDT 6,273.45 -
.com.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.com.cn BDT 854.09 BDT 1,708.18 BDT 2,562.27 BDT 4,270.45 BDT 8,540.90
.com.co BDT 1,481.99 BDT 2,963.98 BDT 4,445.97 BDT 7,409.95 -
.com.de BDT 799.99 BDT 1,599.98 BDT 2,399.97 BDT 3,999.95 BDT 7,999.90
.com.ec BDT 4,772.99 BDT 9,545.98 BDT 14,318.97 BDT 23,864.95 BDT 47,729.90
.com.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.com.mx BDT 1,481.99 BDT 2,963.98 BDT 4,445.97 BDT 7,409.95 -
.com.ru BDT 518.59 - - - -
.com.sc BDT 10,910.99 BDT 21,821.98 BDT 32,732.97 BDT 54,554.95 BDT 109,109.90
.community BDT 3,138.29 BDT 4,906.97 BDT 8,045.26 BDT 14,321.84 BDT 30,013.29
.company BDT 1,103.09 BDT 2,206.18 BDT 3,309.27 BDT 5,515.45 BDT 11,030.90
.computer BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.condos BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.construction BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.consulting BDT 3,560.49 BDT 7,120.98 BDT 10,681.47 BDT 17,802.45 BDT 35,604.90
.contractors BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.cooking BDT 2,954.29 BDT 5,908.58 BDT 8,862.87 BDT 14,771.45 BDT 29,542.90
.cool BDT 3,181.59 BDT 4,081.18 BDT 7,262.77 BDT 13,625.95 BDT 29,533.90
.coop.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.country BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.coupons BDT 4,891.99 BDT 6,149.35 BDT 11,041.34 BDT 20,825.32 BDT 45,285.27
.courses BDT 3,636.29 BDT 7,272.58 BDT 10,908.87 BDT 18,181.45 BDT 36,362.90
.cpa.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.credit BDT 9,774.29 BDT 10,849.35 BDT 20,623.64 BDT 40,172.22 BDT 89,043.67
.creditcard BDT 14,775.69 BDT 29,551.38 BDT 44,327.07 BDT 73,878.45 BDT 147,756.90
.cricket BDT 2,900.19 BDT 5,800.38 BDT 8,700.57 BDT 14,500.95 BDT 29,001.90
.cruises BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.cs.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.cymru BDT 1,709.39 BDT 3,418.78 BDT 5,128.17 BDT 8,546.95 BDT 17,093.90
.dance BDT 2,272.29 BDT 3,440.94 BDT 5,713.23 BDT 10,257.81 BDT 21,619.26
.date BDT 2,900.19 BDT 5,800.38 BDT 8,700.57 BDT 14,500.95 BDT 29,001.90
.dating BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.de BDT 799.99 - - - -
.de.com BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.deals BDT 3,138.29 BDT 4,022.04 BDT 7,160.33 BDT 13,436.91 BDT 29,128.36
.degree BDT 4,437.39 BDT 8,874.78 BDT 13,312.17 BDT 22,186.95 BDT 44,373.90
.delhi.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.delivery BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.democrat BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.dental BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.dentist BDT 5,227.59 BDT 10,455.18 BDT 15,682.77 BDT 26,137.95 BDT 52,275.90
.desi BDT 1,709.39 BDT 3,418.78 BDT 5,128.17 BDT 8,546.95 BDT 17,093.90
.design BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.dev BDT 1,481.99 BDT 2,963.98 BDT 4,445.97 BDT 7,409.95 BDT 14,819.90
.diamonds BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.diet BDT 14,440.09 BDT 28,880.18 BDT 43,320.27 BDT 72,200.45 BDT 144,400.90
.digital BDT 3,354.79 BDT 3,766.58 BDT 7,121.37 BDT 13,830.95 BDT 30,604.90
.direct BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.directory BDT 2,055.79 BDT 4,111.58 BDT 6,167.37 BDT 10,278.95 BDT 20,557.90
.discount BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.doctor BDT 9,774.29 BDT 19,548.58 BDT 29,322.87 BDT 48,871.45 BDT 97,742.90
.dog BDT 5,000.29 BDT 5,841.39 BDT 10,841.68 BDT 20,842.26 BDT 45,843.71
.domains BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.download BDT 2,900.19 BDT 5,800.38 BDT 8,700.57 BDT 14,500.95 BDT 29,001.90
.dr.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.durban BDT 2,272.29 BDT 4,544.58 BDT 6,816.87 BDT 11,361.45 BDT 22,722.90
.earth BDT 2,163.99 BDT 4,327.98 BDT 6,491.97 BDT 10,819.95 BDT 21,639.90
.ec BDT 4,891.99 BDT 9,783.98 BDT 14,675.97 BDT 24,459.95 BDT 48,919.90
.eco BDT 7,273.59 BDT 14,547.18 BDT 21,820.77 BDT 36,367.95 BDT 72,735.90
.eco.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.education BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.email BDT 2,412.99 BDT 3,050.24 BDT 5,463.23 BDT 10,289.21 BDT 22,354.16
.energy BDT 9,774.29 BDT 11,095.02 BDT 20,869.31 BDT 40,417.89 BDT 89,289.34
.eng.br BDT 1,427.89 BDT 2,855.78 BDT 4,283.67 BDT 7,139.45 BDT 14,278.90
.eng.pro BDT 18,304.79 BDT 36,609.58 BDT 54,914.37 BDT 91,523.95 BDT 183,047.90
.engineer BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.engineering BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.enterprises BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.equipment BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.er.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.es BDT 799.99 BDT 1,599.98 BDT 2,399.97 BDT 3,999.95 -
.estate BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.eu BDT 799.99 BDT 1,212.35 BDT 2,012.34 BDT 3,612.32 BDT 7,612.27
.eu.com BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.events BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.exchange BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.expert BDT 5,086.89 BDT 5,927.99 BDT 11,014.88 BDT 21,188.66 BDT 46,623.11
.exposed BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.express BDT 3,138.29 BDT 6,276.58 BDT 9,414.87 BDT 15,691.45 BDT 31,382.90
.fail BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.faith BDT 2,900.19 BDT 5,800.38 BDT 8,700.57 BDT 14,500.95 BDT 29,001.90
.family BDT 2,726.89 BDT 5,453.78 BDT 8,180.67 BDT 13,634.45 BDT 27,268.90
.fans BDT 7,500.99 BDT 15,001.98 BDT 22,502.97 BDT 37,504.95 BDT 75,009.90
.farm BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.fashion BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.feedback BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.fin.ec BDT 4,772.99 BDT 9,545.98 BDT 14,318.97 BDT 23,864.95 BDT 47,729.90
.finance BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.financial BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.firm.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.fish BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.fishing BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.fit BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.fitness BDT 3,138.29 BDT 6,276.58 BDT 9,414.87 BDT 15,691.45 BDT 31,382.90
.flights BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.florist BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.flowers BDT 14,440.09 BDT 28,880.18 BDT 43,320.27 BDT 72,200.45 BDT 144,400.90
.fm BDT 13,303.39 BDT 26,606.78 BDT 39,910.17 BDT 66,516.95 BDT 133,033.90
.football BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.forsale BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.foundation BDT 2,921.79 BDT 5,843.58 BDT 8,765.37 BDT 14,608.95 BDT 29,217.90
.fr BDT 799.99 BDT 1,599.98 BDT 2,399.97 BDT 3,999.95 BDT 7,999.90
.fun BDT 2,163.99 BDT 2,357.14 BDT 4,521.13 BDT 8,849.11 BDT 19,669.06
.fund BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.furniture BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.futbol BDT 1,254.69 BDT 2,509.38 BDT 3,764.07 BDT 6,273.45 BDT 12,546.90
.fyi BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.gallery BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.game BDT 43,311.49 BDT 86,622.98 BDT 129,934.47 BDT 216,557.45 BDT 433,114.90
.games BDT 2,272.29 BDT 4,544.58 BDT 6,816.87 BDT 11,361.45 BDT 22,722.90
.garden BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.gb.net BDT 1,254.69 BDT 2,509.38 BDT 3,764.07 BDT 6,273.45 BDT 12,546.90
.gdn BDT 1,254.69 BDT 2,509.38 BDT 3,764.07 BDT 6,273.45 BDT 12,546.90
.gen.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.gift BDT 1,936.69 BDT 3,873.38 BDT 5,810.07 BDT 9,683.45 BDT 19,366.90
.gifts BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.gives BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.glass BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.global BDT 7,165.39 BDT 14,330.78 BDT 21,496.17 BDT 35,826.95 BDT 71,653.90
.gmbh BDT 3,181.59 BDT 6,363.18 BDT 9,544.77 BDT 15,907.95 BDT 31,815.90
.gold BDT 9,546.99 BDT 10,423.18 BDT 19,970.17 BDT 39,064.15 BDT 86,799.10
.golf BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.gr.com BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.graphics BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.gratis BDT 2,044.89 BDT 4,089.78 BDT 6,134.67 BDT 10,224.45 BDT 20,448.90
.green BDT 7,165.39 BDT 14,330.78 BDT 21,496.17 BDT 35,826.95 BDT 71,653.90
.gripe BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.group BDT 2,391.39 BDT 4,782.78 BDT 7,174.17 BDT 11,956.95 BDT 23,913.90
.guide BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.guitars BDT 14,440.09 BDT 28,880.18 BDT 43,320.27 BDT 72,200.45 BDT 144,400.90
.gujarat.in BDT 886.59 BDT 1,773.18 BDT 2,659.77 BDT 4,432.95 BDT 8,865.90
.guru BDT 3,560.49 BDT 4,003.85 BDT 7,564.34 BDT 14,685.32 BDT 32,487.77
.haus BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.health BDT 7,165.39 BDT 14,330.78 BDT 21,496.17 BDT 35,826.95 BDT 71,653.90
.healthcare BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.help BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.hiphop BDT 14,440.09 BDT 28,880.18 BDT 43,320.27 BDT 72,200.45 BDT 144,400.90
.hockey BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.holdings BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.holiday BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.homes BDT 3,636.29 BDT 3,894.14 BDT 7,530.43 BDT 14,803.01 BDT 32,984.46
.horse BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.hospital BDT 5,000.29 BDT 10,000.58 BDT 15,000.87 BDT 25,001.45 BDT 50,002.90
.host BDT 9,546.99 BDT 11,088.75 BDT 20,635.74 BDT 39,729.72 BDT 87,464.67
.hosting BDT 43,311.49 BDT 86,622.98 BDT 129,934.47 BDT 216,557.45 BDT 433,114.90
.house BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.how BDT 2,845.99 BDT 5,691.98 BDT 8,537.97 BDT 14,229.95 BDT 28,459.90
.hu.com BDT 6,255.99 BDT 12,511.98 BDT 18,767.97 BDT 31,279.95 BDT 62,559.90
.icu BDT 799.99 BDT 1,599.98 BDT 2,399.97 BDT 3,999.95 BDT 7,999.90
.id BDT 2,499.59 BDT 4,999.18 BDT 7,498.77 BDT 12,497.95 BDT 24,995.90
.immo BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.immobilien BDT 3,073.39 BDT 6,146.78 BDT 9,220.17 BDT 15,366.95 BDT 30,733.90
.in BDT 1,070.69 BDT 2,141.38 BDT 3,212.07 BDT 5,353.45 BDT 10,706.90
.in.net BDT 854.09 BDT 1,035.81 BDT 1,889.90 BDT 3,598.08 BDT 7,868.53
